Elongacije Merkurja
Elongacije Merkurja
Elongacija Merkurja pomeni kotno razdajo med središčema Merkurja in Sonca. Ob zahodni elongaciji (označena je z Z) je Merkur zahodno od Sonca in torej viden zjutraj, ob vzhodni (označena je z V), pa je vzhodno od Sonca in zato zahaja za njim.
V naših krajih so zahodne elongacije najbolj ugodne ob jesenskem enakonočju, vzhodne pa ob spomladanskem - takrat se namreč predel ekliptike, ki je blizu Sonca, najbolj strmo dviga nad obzorje.
Magnituda Merkurja ob elongaciji se precej spreminja predvsem zaradi tega, ker ima njegov tir precej veliko ekscentričnost, 0,205, od tega pa sta odvisni razdalji od Sonca in Zemlje ter velikost osvetljenega dela, ki ga vidimo.
Tabela elongacij Merkurja od leta 2000 do 2015
Datum | Elongacija | Magnituda | Kdaj |
2000 feb. 15 | 18.1°V | -0.3 | zvečer |
2000 mar. 28 | 27.8°Z | +0.5 | zjutraj |
2000 jun. 9 | 24.0°V | +0.7 | zvečer |
2000 jul. 27 | 19.8°Z | +0.4 | zjutraj |
2000 okt. 6 | 25.5°V | +0.2 | zvečer |
2000 nov. 15 | 19.3°Z | -0.3 | zjutraj |
2001 jan. 28 | 18.4°V | -0.3 | zvečer |
2001 mar. 11 | 27.5°Z | +0.4 | zjutraj |
2001 maj. 22 | 22.4°V | +0.7 | zvečer |
2001 jul. 9 | 21.1°Z | +0.6 | zjutraj |
2001 sep. 18 | 26.5°V | +0.4 | zvečer |
2001 okt. 29 | 18.6°Z | -0.3 | zjutraj |
2002 jan. 11 | 19.0°V | -0.4 | zvečer |
2002 feb. 21 | 26.6°Z | +0.3 | zjutraj |
2002 maj. 4 | 21.0°V | +0.5 | zvečer |
2002 jun. 21 | 22.7°Z | +0.7 | zjutraj |
2002 sep. 1 | 27.2°V | +0.5 | zvečer |
2002 okt. 13 | 18.1°Z | -0.3 | zjutraj |
2002 dec. 26 | 19.9°V | -0.3 | zvečer |
2003 feb. 4 | 25.4°Z | +0.2 | zjutraj |
2003 apr. 16 | 19.8°V | +0.3 | zvečer |
2003 jun. 3 | 24.4°Z | +0.7 | zjutraj |
2003 avg. 14 | 27.4°V | +0.6 | zvečer |
2003 sep. 26 | 17.9°Z | -0.2 | zjutraj |
2003 dec. 9 | 20.9°V | -0.2 | zvečer |
2004 jan. 17 | 23.9°Z | +0.0 | zjutraj |
2004 mar. 29 | 18.9°V | +0.1 | zvečer |
2004 maj. 14 | 26.0°Z | +0.7 | zjutraj |
2004 jul. 27 | 27.1°V | +0.7 | zvečer |
2004 sep. 9 | 18.0°Z | -0.1 | zjutraj |
2004 nov. 21 | 22.2°V | -0.1 | zvečer |
2004 dec. 29 | 22.4°Z | -0.1 | zjutraj |
2005 mar. 12 | 18.3°V | -0.0 | zvečer |
2005 apr. 26 | 27.2°Z | +0.7 | zjutraj |
2005 jul. 9 | 26.3°V | +0.7 | zvečer |
2005 avg. 23 | 18.4°Z | +0.1 | zjutraj |
2005 nov. 3 | 23.5°V | +0.0 | zvečer |
2005 dec. 12 | 21.1°Z | -0.2 | zjutraj |
2006 feb. 24 | 18.1°V | -0.2 | zvečer |
2006 apr. 8 | 27.8°Z | +0.6 | zjutraj |
2006 jun. 20 | 24.9°V | +0.7 | zvečer |
2006 avg. 7 | 19.2°Z | +0.3 | zjutraj |
2006 okt. 17 | 24.8°V | +0.2 | zvečer |
2006 nov. 25 | 19.9°Z | -0.3 | zjutraj |
2007 feb. 7 | 18.2°V | -0.3 | zvečer |
2007 mar. 22 | 27.7°Z | +0.5 | zjutraj |
2007 jun. 2 | 23.4°V | +0.7 | zvečer |
2007 jul. 20 | 20.3°Z | +0.5 | zjutraj |
2007 sep. 29 | 26.0°V | +0.3 | zvečer |
2007 nov. 8 | 19.0°Z | -0.3 | zjutraj |
2008 jan. 22 | 18.6°V | -0.3 | zvečer |
2008 mar. 3 | 27.1°Z | +0.3 | zjutraj |
2008 maj. 14 | 21.8°V | +0.6 | zvečer |
2008 jul. 1 | 21.8°Z | +0.6 | zjutraj |
2008 sep. 11 | 26.9°V | +0.4 | zvečer |
2008 okt. 22 | 18.3°Z | -0.3 | zjutraj |
2009 jan. 4 | 19.3°V | -0.3 | zvečer |
2009 feb. 13 | 26.1°Z | +0.2 | zjutraj |
2009 apr. 26 | 20.4°V | +0.4 | zvečer |
2009 jun. 13 | 23.5°Z | +0.7 | zjutraj |
2009 avg. 24 | 27.4°V | +0.5 | zvečer |
2009 okt. 6 | 17.9°Z | -0.3 | zjutraj |
2009 dec. 18 | 20.3°V | -0.3 | zvečer |
2010 jan. 27 | 24.8°Z | +0.1 | zjutraj |
2010 apr. 8 | 19.3°V | +0.3 | zvečer |
2010 maj. 26 | 25.1°Z | +0.7 | zjutraj |
2010 avg. 7 | 27.4°V | +0.6 | zvečer |
2010 sep. 19 | 17.9°Z | -0.1 | zjutraj |
2010 dec. 1 | 21.5°V | -0.2 | zvečer |
2011 jan. 9 | 23.3°Z | -0.0 | zjutraj |
2011 mar. 23 | 18.6°V | +0.1 | zvečer |
2011 maj. 7 | 26.6°Z | +0.7 | zjutraj |
2011 jul. 20 | 26.8°V | +0.7 | zvečer |
2011 sep. 3 | 18.1°Z | +0.0 | zjutraj |
2011 nov. 14 | 22.7°V | -0.0 | zvečer |
2011 dec. 23 | 21.8°Z | -0.2 | zjutraj |
2012 mar. 5 | 18.2°V | -0.1 | zvečer |
2012 apr. 18 | 27.5°Z | +0.6 | zjutraj |
2012 jul. 1 | 25.7°V | +0.7 | zvečer |
2012 avg. 16 | 18.7°Z | +0.2 | zjutraj |
2012 okt. 26 | 24.1°V | +0.1 | zvečer |
2012 dec. 4 | 20.6°Z | -0.3 | zjutraj |
2013 feb. 16 | 18.1°V | -0.2 | zvečer |
2013 mar. 31 | 27.8°Z | +0.5 | zjutraj |
2013 jun. 12 | 24.3°V | +0.7 | zvečer |
2013 jul. 30 | 19.6°Z | +0.4 | zjutraj |
2013 okt. 9 | 25.3°V | +0.2 | zvečer |
2013 nov. 18 | 19.5°Z | -0.3 | zjutraj |
2014 jan. 31 | 18.4°V | -0.3 | zvečer |
2014 mar. 14 | 27.6°Z | +0.4 | zjutraj |
2014 maj. 25 | 22.7°V | +0.7 | zvečer |
2014 jul. 12 | 20.9°Z | +0.6 | zjutraj |
2014 sep. 21 | 26.4°V | +0.3 | zvečer |
2014 nov. 1 | 18.7°Z | -0.3 | zjutraj |
2015 jan. 14 | 18.9°V | -0.4 | zvečer |
2015 feb. 24 | 26.7°Z | +0.3 | zjutraj |
2015 maj. 7 | 21.2°V | +0.5 | zvečer |
2015 jun. 24 | 22.5°Z | +0.7 | zjutraj |
2015 sep. 4 | 27.1°V | +0.5 | zvečer |
2015 okt. 16 | 18.1°Z | -0.3 | zjutraj |
2015 dec. 29 | 19.7°V | -0.3 | zvečer |
Rok Vidmar