2 | čip ob 6:45. |
3 | Luna zelo blizu Saturna ob 1h. |
3 | Luna zelo blizu Regula ob 16h. |
4 | Merkur blizu Venere ob 24h. Merkur je približno 6° zahodno of Venere nad zahodnim obzorjem. Magnitudi -3.9 in -0.8. |
7 | Luna v apogeju (najdlje od Zemlje) ob 14h (razdalja 404.992 km; kotna velikost 29,5'). |
7 | Merkur v največji elongaciji 18° vzhodno od Sonca ob 19h UT. Magnituda -0.5, nizko na zahodu (glej pod Venero po sončnem zahodu). |
7 | Venera 0.7° jugovzhodno od Urana ob 21h. Magnitudi -3.9 in +5.9. |
8 | Luna zelo blizu Spike ob 3h. |
10 | Zadnji krajec ob 10:51. |
10 | Saturn v opoziciji ob 19h. Viden vso noč je najsvetlejši (mag. +0.0) in najbližje (premer diska 20,3") v tem letu. Saturnovi obroči se lepo vidijo tudi v majhnem teleskopu. |
11 | Luna zelo blizu Antaresa ob 23h. |
15 | Luna blizu Marsa ob 4h. Magnituda +1.3. |
17 | Mlaj ob 17:14. Začetek lunacije 1041. |
19 | Luna v perigeju (najblije Zemlji) ob 11h (361.434 km; 33,1'). |
19 | Luna blizu Venere ob 16h UT. |
23 | Luna zelo blizu Gostosevcev ob 24h. |
24 | Prvi krajec ob 8:56. |
27 | Luna blizu Poluksa ob 24h. |
| Zodiakalna svetloba. Na severni polobli konec februarja najlažje opazimo zodiakalno svetlobo. To je svetloba Sonca, ki se odbija od meteorskega prahu v ravnini sončnega sistema. Ob jasni noči brez meseca, uro ali dve po sončnem zahodu, se na zahodu opazi velik trikotni sij, ki se vzdolž ekliptike dviga nad obzorje. |