Rdeče zvezde
Rdečim zvezdam je skupno to, da imajo nizko temperaturo na površju, pod 4000°K in so torej tipa K oziroma M.
Rdeče zvezde, ki jih vidimo s prostim očesom, so velikanke (ali oranžne nadvelikanke), zvezde, ki pred koncem svojega življenja izkoriščajo zadnje ostanke vodika v svojih vrhnjih plasteh. S tem se jederske reakcije selijo iz središča tudi proti površju, zvezda se napihne, površje se zato močno poveča in njegova temperatura se zato zniža. V takem stanju zvezda preživi zadnjih nekaj sto tisoč let obdobja, ko v njej potekajo jederske reakcije. Ko se reakcije preselijo dovolj visoko, lahko zvezda postane spremenjivka s periodo od nekaj mesecev do leta dni.
S teleskopom pa lahko vidimo tudi normalne rdeče zvezde, zvezde, manjše in manj svetle od našega Sonca, ki ležijo na glavni veji Hertzsprung-Russelovega diagrama. Te zvezde vodik zlivajo v središču dokaj počasi, zato je njihova življenska doba zelo dolga: bilijone let!
Prav ti bo prišlo poznavanje grške abecede, kratic za ozvezdja ter branje zvezdne karte.
Seznam najbolj rdečih zvezd
Zvezda | SAO | R.A. | Dec. | Magnituda | Perioda | Opomba | |
ST Cas | 00 17.6 | +50.3 | 9.0-10.5 | nepr. | |||
VX And | 00 19.9 | +44.7 | 8.0-9.5 | 367 | Zelo rdeča | ||
AQ And | 00 27.6 | +35.6 | 6.9-8.2 | 332 | |||
Z Psc | 01 16.1 | +25.8 | 7.0-7.9 | 144 | |||
R Scl | 193122 | 01 27.0 | -32.5 | 6.1-8.8 | 363 | Zelo rdeča | |
WW Cas | 01 33.5 | +57.8 | 9.1-11.7 | nepr. | |||
V Ari | 92853 | 02 15.0 | +12.2 | 8.0-8.6 | 75 | ||
Y Per | 03 27.7 | +44.2 | 8.1-10.9 | 252 | |||
ST Cam | 13285 | 04 51.2 | +68.1 | 7.0-8.4 | 195 | ||
R Lep | 150058 | 04 59.6 | -14.8 | 5.9-11 | 432 | Hindova 'Crimson Star' | |
W Ori | 112406 | 05 05.4 | +01.2 | 6.5-10 | 210 | ||
BL Ori | 95659 | 05 31.9 | +07.6 | 9.0-14 | 335 | ||
U Cam | 12870 | 05 42.2 | +62.5 | 7.7-9.5 | 412 | Blizu 1502 | |
Y Tau | 77516 | 05 45.7 | +20.7 | 7.1-9.5 | 241 | ||
α Ori | 113271 | 05 55.2 | +07.6 | 0.4-1.3 | --- | Betelgeza | |
TU Gem | 78066 | 06 10.9 | +26.0 | 7.5-8.4 | 230 | ||
GK Ori | 06 17.7 | +08.6 | 9.5-11 | 236 | |||
KS Mon | 133110 | 06 19.8 | -05.3 | 8.5-10 | nepr. | ||
UU Aur | 59280 | 06 36.5 | +38.5 | 5.1-7 | 235 | ||
BG Mon | 06 56.4 | +07.0 | 9.2-10.4 | 30 | |||
RV Mon | 114704 | 06 58.4 | +06.1 | 7.0-8.9 | 132 | ||
W CMa | 152427 | 07 08.0 | -11.9 | 7.0-8 | nepr. | Oranžna | |
VY CMa | 173591 | 07 23.0 | -25.8 | 8.8-9.3 | nepr. | ||
Y Lyn | 41784 | 07 28.2 | +46.0 | 6.9-7.5 | 110 | Oranžna v lepem polju | |
RT Pup | 198783 | 08 05.4 | -38.7 | 8.5-9.2 | 100 | ||
RU Pup | 175215 | 08 07.5 | -22.9 | 8.9-11.1 | 425 | ||
X Cnc | 98230 | 08 55.4 | +17.2 | 6.2-7.5 | 170 | ||
T Cnc | 80524 | 08 56.7 | +19.8 | 7.8-10.6 | 482 | ||
RT UMa | 09 18.4 | +51.4 | 8.6-9.6 | nepr. | |||
X Vel | 221606 | 09 55.5 | -41.5 | 8.4-10.7 | 140 | ||
U Ant | 201533 | 10 35.2 | -39.6 | 5.7-8.6 | 170 | ||
U Hya | 156110 | 10 37.6 | -13.4 | 4.7-6.2 | nepr. | Zelo rdeča v lepem polju | |
VY UMa | 15274 | 10 45.0 | +67.4 | 6.0-6.6 | nepr. | ||
V Hya | 179278 | 10 51.6 | -21.3 | 6.5-12 | 533 | Najbolj rdeča med znanimi | |
SS Vir | 12 25.3 | +00.7 | 6.0-9.6 | 355 | Zelo rdeča | ||
Y Cvn | 44317 | 12 45.1 | +45.4 | 5.0-6.4 | 158 | La Superba -zelo rdeča | |
RY Dra | 15945 | 12 56.4 | +66.0 | 6.0-8.2 | 170 | ||
V Crb | 64929 | 15 49.5 | +39.5 | 6.9-12.5 | 358 | ||
R Ser | 101771 | 15 50.7 | +15.2 | 5.7-14 | 357 | ||
T Crb | 84129 | 15 59.5 | +26.0 | 2.3-10 | --- | Blaze Star -ponavljajoča se nova | |
V Oph | 159916 | 16 26.7 | -12.4 | 7.3-11.5 | 298 | ||
α Sco | 184415 | 16 29.6 | -26.6 | 0.9-1 | 1730 | Antares | |
SU Sco | 207911 | 16 40.6 | -32.4 | 8.0-9.4 | 414 | ||
SX Sco | 209256 | 17 47.5 | -35.7 | 8.5-9.5 | nepr. | ||
T Dra | 17 56.5 | +58.2 | 7.2-13 | 422 | Vizualna dvojnica | ||
SS Sgr | 18 30.4 | -16.9 | 9.0-10 | nepr. | |||
T Lyr | 67087 | 18 32.3 | +37.0 | 7.5-9.3 | nepr. | Zelo rdeča | |
RX Sct | 18 37.0 | -07.6 | 9.0-11 | nepr. | |||
HK Lyr | 18 42.8 | +37.0 | 8.5-10.6 | nepr. | |||
DR Ser | 18 47.4 | +05.5 | 8.4-11 | nepr. | |||
S Sct | 142674 | 18 50.3 | -07.9 | 7.3-9 | 148 | ||
T Sct | 18 55.4 | -08.1 | 8.9-10 | 122 | |||
UV Aql | 18 58.6 | +14.4 | 8.6-9.6 | 340 | |||
V Aql | 142985 | 19 04.4 | -05.7 | 6.6-8.1 | 350 | Temno rdeča | |
V1942 Sgr | 162465 | 19 19.2 | -15.9 | 6.7-7.1 | nepr. | ||
UX Dra | 9404 | 19 21.6 | +76.6 | 6.2-7.0 | 170 | ||
AQ Sgr | 162777 | 19 34.3 | -16.4 | 6.6-7.7 | 200 | ||
BF Sge | 20 02.4 | +21.0 | 8.5-10 | nepr. | |||
X Sge | 20 05.1 | +20.6 | 8.7-9.7 | 196 | |||
R Cap | 163323 | 20 11.3 | -14.0 | 9.4-14 | 345 | ||
RS Cyg | 69636 | 20 13.4 | +38.7 | 6.6-9.4 | 417 | ||
RT Cap | 20 17.0 | -21.3 | 6.5-8.1 | 395 | |||
U Cyg | 49477 | 20 19.7 | +47.9 | 6.7-11 | 465 | Močne barve | |
BD Vul | 20 37.3 | +26.5 | 9.3-12.7 | 430 | |||
V Cyg | 49940 | 20 41.3 | +48.2 | 7.8-13.8 | 420 | Rdeča! | |
S Cep | 10100 | 21 35.2 | +78.6 | 7.4-12.9 | 487 | Zelo rdeča | |
RV Cyg | 71642 | 21 43.3 | +38.0 | 7.1-9.3 | 300 | Zelo rdeča | |
μ Cep | 33693 | 21 43.5 | +58.8 | 3.7-5.0 | nepr. | Herschelova 'Garnet Star' | |
R Peg | 108403 | 21 56.4 | +22.8 | 8.0-9.5 | 630 | ||
T Peg | 107690 | 22 04.0 | +28.3 | 7.0-9.2 | 956 | ||
TX Psc | 128374 | 23 46.4 | +03.5 | 5.5-6.0 | nepr. | "19 Piscium, zelo rdeča" |
Rok Vidmar